●予告なく仕様・価格等は変更する場合があります。
対応 リレー バッグ |
型式 |
荷重 (kg) |
呼称寸法(mm) | 脚高 (mm) |
扉 |
線径(mm) |
金網 ピッチ (mm) |
自重 (kg) |
段積数 |
フォーククリアランス (mm) |
最外寸法(mm) | 最内寸法(mm) | 定価 |
特別価格 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | L | W | L | W | H | L | W | H | |||||||||||
SC-1 | 300 | 500 | 800 | 540 | 100 | 全開 | 3 | 28×28 | 15 | 4 | 300 | 700 | 545 | 830 | 542 | 450 | 750 | 400 | オープン | 16,500 | |
SC-15 | 500 | 500 | 800 | 540 | 100 | 全開 | 4.8 | 25×50 | 22 | 4 | 270 | 686 | 545 | 846 | 545 | 450 | 750 | 400 | オープン | 20,200 | |
SC-2 | 1000 | 650 | 900 | 680 | 100 | 半開 | 6 | 50×50 | 38 | 4 | 415 | 770 | 690 | 930 | 687 | 600 | 850 | 530 | オープン | 30,500 | |
○ | SCS-3 | 1000 | 800 | 1000 | 850 | 100 | 半開 | 6 | 50×100 | 43 | 4 | 565 | 870 | 840 | 1030 | 857 | 750 | 950 | 700 | オープン | 27,000 |
SC-3 1/2 | 1000 | 800 | 1000 | 510 | 100 | 全開 | 6 | 50×50 | 37 | 4 | 565 | 870 | 840 | 1030 | 517 | 750 | 950 | 360 | オープン | 27,200 | |
○ | SC-3 | 1500 | 800 | 1000 | 850 | 100 | 半開 | 6 | 50×50 | 50 | 4 | 565 | 870 | 840 | 1030 | 857 | 750 | 950 | 700 | オープン | 27,900 |
● | SCS-4 | 1000 | 1000 | 1200 | 900 | 100 | 半開 | 6 | 50×100 | 59 | 4 | 765 | 1075 | 1040 | 1235 | 907 | 950 | 1150 | 750 | オープン | 36,700 |
SC-4 1/2 | 1000 | 1000 | 1200 | 510 | 100 | 全開 | 6 | 50×50 | 48 | 4 | 765 | 1075 | 1040 | 1235 | 517 | 950 | 1150 | 360 | オープン | 37,000 | |
● | SC-4 | 2000 | 1000 | 1200 | 900 | 100 | 半開 | 6 | 50×50 | 72 | 4 | 765 | 1075 | 1040 | 1235 | 912 | 950 | 1150 | 750 | オープン | 49,500 |
SCS-5 | 1000 | 1050 | 1050 | 1000 | 100 | 半開 | 6 | 50×100 | 59 | 4 | 808 | 918 | 1095 | 1078 | 1007 | 1000 | 1000 | 850 | オープン | 37,900 | |
● | SCS-6 | 1000 | 1100 | 1500 | 1100 | 97 | 半開 | 6 | 50×100 | 93 | 4 | 875 | 1335 | 1140 | 1539 | 1109 | 1050 | 1450 | 950 | オープン | 69,200 |
○ RB60S2B-DUL-BOX(レギュラータイプ) RB-L-60S4B-DC-BOX(ライトタイプ)
● RB100S2B-DUL-BOX(レギュラータイプ) RB-L-100S4B-DC-BOX(ライトタイプ)
● RB200S4B-FUL-BOX(レギュラータイプ)