仕様:固定2輪・自在2輪(ストッパー付・自在輪にストッパーは標準装備です)
使用上の注意:段積は不可となります。吊り上げの使用はしないで下さい。(吊り上げるときは吊り金具をご使用下さい)
●予告なく仕様・価格等は変更する場合があります。
対応 リレー バッグ |
型式 |
荷重 (kg) |
呼称寸法(mm) | 有効寸法(mm) | 扉 |
線径 (mm) |
金網 ピッチ (mm) |
自重 (kg) |
キャスター 径 |
定価 |
特別価格 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | L | W | H | ||||||||||
SC-1S | 300 | 500 | 800 | 570 | 450 | 750 | 400 | 全開 | 3 | 28×28 | 20 | 100Φ | オープン | 30,200 | |
SC-15S | 500 | 500 | 800 | 680 | 450 | 750 | 400 | 全開 | 4.8 | 25×50 | 31 | 130Φ | オープン | 39,500 | |
SC-2S | 500 | 650 | 900 | 780 | 600 | 850 | 530 | 半開 | 6 | 50×50 | 47 | 150Φ | オープン | 49,900 | |
○ | SCS-3S | 500 | 800 | 1000 | 950 | 750 | 950 | 700 | 半開 | 6 | 50×100 | 53 | 150Φ | オープン | 46,400 |
SC-3 1/2S | 500 | 800 | 1000 | 610 | 750 | 950 | 360 | 全開 | 6 | 50×50 | 46 | 150Φ | オープン | 46,500 | |
○ | SC-3S | 500 | 800 | 1000 | 950 | 750 | 950 | 700 | 半開 | 6 | 50×50 | 59 | 150Φ | オープン | 47,000 |
● | SCS-4S | 500 | 1000 | 1200 | 1000 | 950 | 1150 | 750 | 半開 | 6 | 50×100 | 70 | 150Φ | オープン | 56,000 |
SC-4 1/2S | 500 | 1000 | 1200 | 610 | 950 | 1150 | 360 | 全開 | 6 | 50×50 | 58 | 150Φ | オープン | 56,200 | |
● | SC-4S | 500 | 1000 | 1200 | 1000 | 950 | 1150 | 750 | 半開 | 6 | 50×50 | 82 | 150Φ | オープン | 68,900 |
SCS-5S | 500 | 1050 | 1050 | 1100 | 1000 | 1000 | 850 | 半開 | 6 | 50×100 | 70 | 150Φ | オープン | 57,200 | |
● | SCS-6S | 500 | 1100 | 1500 | 1200 | 1050 | 1450 | 950 | 半開 | 6 | 50×100 | 104 | 150Φ | オープン | 88,500 |
○ RB60S2B-DUL-BOX(レギュラータイプ) RB-L-60S4B-DC-BOX(ライトタイプ)
● RB100S2B-DUL-BOX(レギュラータイプ) RB-L-100S4B-DC-BOX(ライトタイプ)
● RB200S4B-FUL-BOX(レギュラータイプ)